اعلام قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
قیمت جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
کد خبر : 10627
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 سپتامبر 2023 - 23:03
قیمت جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| سایز | قیمت مصرف کننده (یک حلقه لاستیک) |
| ایران تایر | |
| ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹۵٫۸۰٫۱۴ | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| کویر تایر | |
| ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۶۰٫۱۷ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| بارز | |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| یزد تایر | |
| ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۹۵٫۸۰٫۱۴ | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰