تسنیم، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که طبق آن استان کهگیلویه و بویراحمد بالاترین مشارکت را از آن خود کرده است.
میزان مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استانها به شرح زیر است:
| ردیف | استان | مشارکت |
| ۱ | کهگیلویه و بویر احمد | ۶۵٫۷۴ |
| ۲ | خراسان جنوبی | ۶۳٫۸۸ |
| ۳ | گلستان | ۵۴٫۱۴ |
| ۴ | ایلام | ۵۳٫۲۹ |
| ۵ | خراسان شمالی | ۵۰٫۳۲ |
| ۶ | چهارمحال و بختیاری | ۵۰٫۱۳ |
| ۷ | یزد | ۴۹٫۹۳ |
| ۸ | قم | ۴۹٫۶۵ |
| ۹ | اردبیل | ۴۹٫۰۳ |
| ۱۰ | کرمان | ۴۸٫۴۸ |
| ۱۱ | زنجان | ۴۸٫۴۲ |
| ۱۲ | سمنان | ۴۷٫۶۱ |
| ۱۳ | لرستان | ۴۷٫۱۴ |
| ۱۴ | هرمزگان | ۴۶٫۶۶ |
| ۱۵ | آذربایجان غربی | ۴۶٫۴۱ |
| ۱۶ | خراسان رضوی | ۴۵٫۴۷ |
| ۱۷ | بوشهر | ۴۵٫۳۳ |
| ۱۸ | فارس | ۴۳٫۷۴ |
| ۱۹ | مازندران | ۴۳٫۴۷ |
| ۲۰ | سیستان و بلوچستان | ۴۳٫۱۸ |
| ۲۱ | خوزستان | ۴۳٫۱۲ |
| ۲۲ | همدان | ۴۱٫۷۵ |
| ۲۳ | آذربایجان شرقی | ۴۱٫۰۲ |
| ۲۴ | گیلان | ۴۰٫۱۵ |
| ۲۵ | کرمانشاه | ۳۹٫۴۷ |
| ۲۶ | مرکزی | ۳۷٫۴۲ |
| ۲۷ | قزوین | ۳۷٫۲۲ |
| ۲۸ | اصفهان | ۳۷٫۰۳ |
| ۲۹ | کردستان | ۳۰٫۵۳ |
| ۳۰ | البرز | ۳۰٫۱۹ |
| ۳۱ | تهران | ۲۶٫۱۷ |

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰