آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان+آمار
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کوید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروههای خبری
کد خبر : 3707
تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 مارس 2020 - 19:18

| آخرین به روز رسانی: ۷ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه |
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۴۸۸,۳۴۵ | ۲۲,۰۷۱ | ۱۱۷,۶۰۸ |
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایتالیا | ۷۴,۳۸۶ | ۷,۵۰۳ | ۹۳۶۲ |
| فرانسه | ۲۵,۲۳۳ | ۱,۳۳۱ | ۳,۹۰۰ |
| اسپانیا | ۵۶,۱۸۸ | ۴,۰۸۹ | ۷,۰۱۵ |
| آلمان | ۳۹,۵۰۲ | ۲۲۲ | ۳,۵۴۷ |
| آمریکا | ۶۸,۵۹۴ | ۱,۰۳۶ | ۴۲۸ |
| سوئیس | ۱۱,۳۱۶ | ۱۷۱ | ۱۳۱ |
| نروژ | ۳,۲۴۶ | ۱۴ | ۶ |
| دانمارک | ۱,۸۵۱ | ۴۱ | ۱ |
| هلند | ۶,۴۱۲ | ۳۵۶ | ۳ |
| سوئد | ۲,۵۵۴ | ۶۴ | ۱۶ |
| انگلستان | ۹,۵۲۹ | ۴۶۵ | ۱۳۵ |
| بلژیک | ۶,۲۳۵ | ۲۲۰ | ۶۷۵ |
| اتریش | ۶,۰۰۱ | ۴۲ | ۱۱۲ |
| کانادا | ۳,۴۰۹ | ۳۶ | ۱۸۵ |
| یونان | ۸۲۱ | ۲۲ | ۳۶ |
| جمهوری چک | ۱,۷۷۵ | ۶ | ۱۰ |
| فنلاند | ۹۲۸ | ۵ | ۱۰ |
| پرتغال | ۳,۵۴۴ | ۶۰ | ۶۰ |
| برزیل | ۲,۵۶۳ | ۵۸ | ۲ |
| ایرلند | ۱,۵۶۴ | ۹ | ۵ |
| روسیه | ۸۴۰ | ۳ | ۳۸ |
| ونزوئلا | ۱۰۶ | ۰ | ۱۵ |
| مکزیک | ۴۷۵ | ۶ | ۴ |
| اوکراین | ۱۵۶ | ۵ | ۱ |
| آلبانی | ۱۴۶ | ۵ | ۱۷ |
| جامائیکا | ۲۶ | ۱ | ۲ |
| آرژانتین | ۵۰۲ | ۸ | ۵۲ |
| رومانی | ۱,۰۲۹ | ۱۸ | ۹۴ |
| لهستان | ۱،۰۵۱ | ۱۴ | ۷ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۲۹,۴۰۶ | ۲,۲۳۴ | ۹,۶۲۵ |
| قطر | ۵۳۷ | ۰ | ۴۱ |
| بحرین | ۴۵۷ | ۴ | ۲۰۴ |
| امارات | ۳۳۳ | ۲ | ۵۲ |
| کویت | ۲۰۸ | ۰ | ۴۹ |
| عراق | ۳۸۲ | ۳۶ | ۱۰۵ |
| مصر | ۴۵۶ | ۲۱ | ۹۵ |
| عربستان | ۱,۰۱۲ | ۳ | ۳۳ |
| فلسطین | ۸۶ | ۱ | ۱۷ |
| فلسطین اشغالی | ۲,۶۶۶ | ۸ | ۶۸ |
| اردن | ۱۷۲ | ۰ | ۱ |
| لیبی | ۱ | ||
| سوریه | ۵ | ۰ | ۰ |
| سودان | ۳ | ۱ | ۲ |
| لبنان | ۳۳۳ | ۶ | ۲۰ |
| نیجریه | ۵۱ | ۱ | ۲ |
| ساحل عاج | ۱ | ۰ | ۰ |
| عمان | ۱۰۹ | ۰ | ۱۷ |
| ترکیه | ۲،۴۳۳ | ۵۹ | ۲۶ |
| الجزایر | ۳۰۲ | ۲۱ | ۶۵ |
| مغرب | ۲۲۵ | ۶ | ۷ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| چین | ۸۱,۲۸۵ | ۳,۲۸۷ | ۷۴,۰۵۱ |
| کره جنوبی | ۹,۲۴۱ | ۱۳۱ | ۴,۱۴۴ |
| ژاپن | ۱,۳۰۷ | ۴۵ | ۳۱۰ |
| کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مغولستان | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| برونئی دارالاسلام | ۱۰۹ | ۰ | ۲ |
| مالدیو | ۱۳ | ۰ | ۸ |
| بوتان | ۲ | ۰ | ۰ |
| بنگلادش | ۴۴ | ۵ | ۷ |
| نپال | ۳ | ۰ | ۱ |
| سریلانکا | ۱۰۲ | ۰ | ۳ |
| افغانستان | ۸۴ | ۲ | ۲ |
| اندونزی | ۸۹۳ | ۷۸ | ۳۵ |
| زلاندنو | ۲۸۳ | ۰ | ۲۷ |
| فیلیپین | ۷۰۷ | ۴۵ | ۲۸ |
| تایلند | ۱,۰۴۵ | ۴ | ۸۸ |
| ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۰ |
| سنگاپور | ۶۳۱ | ۲ | ۱۶۰ |
| مالزی | ۲,۰۳۱ | ۲۳ | ۱۹۹ |
| استرالیا | ۲,۸۰۶ | ۱۳ | ۱۷۰ |
| هند | ۷۱۶ | ۱۴ | ۴۵ |
| پاکستان | ۱,۱۲۳ | ۸ | ۲۱ |
| تایوان | ۲۳۵ | ۲ | ۲۹ |
| ویتنام | ۱۴۸ | ۰ | ۱۷ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰